Convert real estate Marla to Square Feet across Standard (225 sq ft), Patwari/Revenue (272.25 sq ft), and CDA (250 sq ft) with interactive plot visualizer.
1 Marla = 225 Sq Ft. Standardized across modern housing societies including DHA, Bahria Town, LDA, and private developments.
مرلہ
کنال
مربع فٹ
مربع گز
مربع میٹر
ایکڑ / قلعہ
مربع
سرسائی
Share Land Measurement Report
Send property calculation directly to WhatsApp groups or clients.
Compare land areas across Lahore Urban (225 sq ft), Patwari Legal (272.25 sq ft), and CDA (250 sq ft).
| Marla Units | Urban / DHA (225 sq ft) | Revenue / Patwari (272.25 sq ft) | CDA Islamabad (250 sq ft) | Kanal Equivalent |
|---|---|---|---|---|
| 1 Marla | 225 sq ft | 272.25 sq ft | 250 sq ft | 0.05 Kanal |
| 2 Marla | 450 sq ft | 544.5 sq ft | 500 sq ft | 0.10 Kanal |
| 3 Marla | 675 sq ft | 816.75 sq ft | 750 sq ft | 0.15 Kanal |
| 4 Marla | 900 sq ft | 1,089 sq ft | 1,000 sq ft | 0.20 Kanal |
| 5 Marla | 1,125 sq ft | 1,361.25 sq ft | 1,250 sq ft | 0.25 Kanal |
| 7 Marla | 1,575 sq ft | 1,905.75 sq ft | 1,750 sq ft | 0.35 Kanal |
| 10 Marla | 2,250 sq ft | 2,722.5 sq ft | 2,500 sq ft | 0.50 Kanal |
| 15 Marla | 3,375 sq ft | 4,083.75 sq ft | 3,750 sq ft | 0.75 Kanal |
| 20 Marla (1 Kanal) | 4,500 sq ft | 5,445 sq ft | 5,000 sq ft | 1.00 Kanal |
| 40 Marla | 9,000 sq ft | 10,890 sq ft | 10,000 sq ft | 2.00 Kanal |
| 80 Marla | 18,000 sq ft | 21,780 sq ft | 20,000 sq ft | 4.00 Kanal |
| 160 Marla (1 Acre / Qilla) | 36,000 sq ft | 43,560 sq ft | 40,000 sq ft | 8.00 Kanal |
Follow these 3 simple steps to complete your conversion in seconds.
Type the numerical amount you want to convert into the input field.
Select your regional standard: Urban DHA/LDA (225 sq ft), Official Patwari (272.25 sq ft), or CDA Islamabad (250 sq ft).
View your real-time calculated result, copy to clipboard, or share directly via WhatsApp.
Formula representation used for accurate calculations:
Quick reference lookup table for standard unit calculations.
| Marla (Units) | Urban / DHA (225 sq ft) | Patwari Legal (272.25 sq ft) |
|---|---|---|
| 1 Marla | 225 sq ft (25 sq yd) | 272.25 sq ft (30.25 sq yd) |
| 2 Marla | 450 sq ft (50 sq yd) | 544.50 sq ft (60.50 sq yd) |
| 3 Marla | 675 sq ft (75 sq yd) | 816.75 sq ft (90.75 sq yd) |
| 5 Marla | 1,125 sq ft (125 sq yd) | 1,361.25 sq ft (151.25 sq yd) |
| 7 Marla | 1,575 sq ft (175 sq yd) | 1,905.75 sq ft (211.75 sq yd) |
| 10 Marla | 2,250 sq ft (250 sq yd) | 2,722.50 sq ft (302.50 sq yd) |
| 20 Marla (1 Kanal) | 4,500 sq ft (500 sq yd) | 5,445.00 sq ft (605.00 sq yd) |
| 40 Marla (2 Kanal) | 9,000 sq ft (1,000 sq yd) | 10,890.00 sq ft (1,210.00 sq yd) |
| 160 Marla (1 Acre / Qilla) | 36,000 sq ft (4,000 sq yd) | 43,560.00 sq ft (4,840.00 sq yd) |
Common questions and answers about Marla to Square Feet (مرلہ سے مربع فٹ).